DX-TL5000E - enregistreur numérique 16 canaux
Description
Afin de répondre aux besoins croissants des systèmes de vidéosurveillance numérique destinés aux professionnels, Mitsubishi Electric a développé l'enregistreur numérique DX-TL5000E.
Conçu pour offrir le meilleur de l'enregistrement numérique vidéo de sécurité, le DX-TL5000E est la solution hautes performances et haute technologie possédant des capacités d'extension remarquables et une large gamme de caractéristiques, ainsi qu'un paramétrage convivial et un pilotage simple.
ISO9001 - JQA0521
.
Spécifications techniques
| Connectique | 16 x BNC |
| Entrées Vidéo | 16 |
| Entrées Audio | 4 (carte optionnelle) |
| Multiplexage | 4,9,10,13,16 and Single View |
| Prise en charge de la caméra | Oui |
| Protection de mot de passe | 3 niveaux |
| Détecteur de mouvement | Two Pattern per Camera |
| Images par seconde | 200 fps |
| Méthode de compression | JPEG2000 |
| Résolution maximale | 450 TVL |
| Pré-Post alarme | Both Post & Pre Alarm Options |
| Entrées alarme | 16 |
| Spot Monitor with split / sequence | Oui |
| LAN | Oui |
| Serveur internet | Oui |
| Duplex | Oui |
| Option de stockage | 4 x Internal HDD |
| Capacité maximale de stockage | 16 HDD's Total (Using External ZD5 / 6 HDD Storage) |
| Interface série | RS232 |
| Archivage | CD/DVD-R/RW Drive or USB Memory Stick |
| Option d'archivage | USB/CD/DVD-R/RW or Via Mitsubishi Software |
| Autres options | KB5 Keyboard, ZD5 / 6 Hard Disk Extender |
| Télémètrie | RS422 / RS485 Coaxial (Pelco, Dennard) |
| Option de logiciel | Mitsubishi Nethunter, Web browser |
| Dimensions | 425 x 185 x 390 mm |
| Poids | 13,5 kg |
