MH2850U
Description
Le projecteur portable très haute résolution 1400x1050 mode DICOM, lumineux et doté d'une lampe longue durée.
Les points forts
- Courbe de Gamma spécifique mémorisée (Base claire/ Base Bleue) mode DICOM 14
- Base claire pré installée sur le projecteur ce qui ne nécessite aucun réglage lors de l'installation du projecteur
- Résolution SXGA+ 1400x1050
- Menu simplifié permet au médecin de choisir uniquement de modifier la colorimétrie, de régler la luminosité et les contrastes
- Optique interchangeable
- Lampe 5000 heures
- Réhausseur couleur (correction de gamma, couleur RGB, teinte RGB)
- Contrôle du projecteur par réseau LAN
- Projection sur tableau beige, bleu, vert, rose, noir
- Fonction picture in picture (PinP)
- Capture d'écran utilisateur
- Correction de Keystone (+/-35° vertical,+/- 25° horizontal) manuel
- Doubleur de ligne vidéo
- Correction de l'uniformité couleur 3D
- Filtre en peigne 3D Y/C avec réduction de bruit 3D
- Mode sRGB
- Menu en 10 langues
- Zoom numérique dans l'image (pas de PIP)
- Protection par mot de passe
- Arceau de sécurité
- Changement de lampe par le côté
Spécifications techniques
| Technologie d'affichage | 0.8" 3-LCD Micro Lentilles |
| Résolution native | 1400x1050 |
| Luminosité | 3100 lumens |
| Ratio de contraste | 600 : 1 |
| Ratio de projection | 1,5 ~ 1,8 : 1 |
| Zoom et focus | Manuels |
| Niveau sonore | 29 dB (mode éco) |
| Durée de vie de la lampe | 5000 h (éco) |
| Poids | 4,9 kg |
| Haut-parleur | 3W mono |
| Entrées | PC ; Mini D-Sub 15pin x 2, DVI-D(HDCP) x 1, PC Audio ; Stereo mini jack (3,5mm) x 2, Video ; RCA x 1 , S-VIDEO x 1, Video Audio ; RCA (L,R) x 2 |
| Sorties | RGB ; Mini D-Sub 15pin x 1, Audio ; Stereo mini jack (3.5mm) x 1 |
| Ports de communication | LAN(RJ-45) x 1 (Pilotage du vidéoprojecteur), RS-232C : D-Sub 9pin x 1, USB : pilotage souris |
| Compatibilité informatique | Resolution ; 640 x 480 (Expand) - 1400 x 1050 (Réel) - 1600 x 1200 (Compressé) - Synchro sur le vert possible |
| Compatibilité vidéo | NTSC / NTSC 4.43 / PAL (également PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 / Composante Vidéo ; 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p 50/60Hz), 1080i(1125i 50/60Hz), 1080p(1125p 50/60Hz), SCART (RGB + 1V sync) |
| Dimensions (L x H x P) | 333 x 125 x 272 mm |
| Spécifications diverses et accessoires | Télécommande, pointeur laser, Pilotage souris complet, Fonction PIP, Protection par mot de passe, Keystone Vertical / horizontal, Zoom numérique, Capture d'écran, Réseau LAN, sacoche de transport, changement lampe par le côté, Arceau de sécurtité |
| Lampe de remplacement | VLT-XL650 LP |
| Focale | f=24-29mm , F1.7-1.9 (3.0-3.6m@100") |
| Puissance lampe | 261W (2000 Heures) et en mode économique 220W (5000 Heures) |

