IT5000E
Description

Après l'énorme succès de son prédécesseur DPS CLICK, le Pro CLICK 5000 naît comme un système de développement numérique amélioré, adapté aux nouveaux besoins du marché photographique actuel, et conçu pour tous les établissements qui souhaitent offrir des services de développement photographique instantanés en obtenant des bénéfices dès le premier jour, avec une forte rentabilité et avec la possibilité d'élargir le système de façon modulaire pour qu'il soit à la mesure de chaque établissement.
Spécifications techniques
| Référence | IT5000E |
| Usage | professionnel |
| Taille d'écran | Tactile résistif, 17" |
| Système | CPU 2,8GHz(ou supérieur), RAM 1Gb, HDD 80Gb |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 405 x 400 x 260 mm |
| Poids | 18 Kg |
| Lecteurs cartes | Compact Flash type I/II, Smart media, Memory stick / MS PRO, Secure Digital Card, MM Card, IBM micro drive, Mini SD card, Memory stick DUO, XD card |
| Lecteurs autres | USB, CD / DVD Rom, Bluetooth™ pour téléphones |
| SERVICES | |
| Services de base | Impression instantanée, impression d'index, Gravure de CD / DVD |
| Traitement des photos | Correction des yeux rouges, Découpe, Encadrement, Agrandissement, Fusion, Lumière, Contraste, Couleur / Sépia / Noir et Blanc, Réglage couleur par profils ICC de base |
| Mosaïque | non |
| Pêle-mêle | OUI |
| Décoration (cadres, texte, clipart,...) | OUI |
| Cartes de voeux | OUI |
| Calendrier par année | OUI |
| Calendrier par mois | OUI |
| Album photo | OUI |
| Album de poche | |
| Photo d'Identité | OUI |
| Restauration vieilles photographies | OUI |
| FONCTIONS | |
| Chroma Key (détourage photo) | OUI |
| Histogramme d'image | OUI |
| Carroussel d'images | OUI |
| Maintenance à distance | OUI |
| IQ Software (réglage des imprimantes) | OUI |
| Service de personnalisation Color Matching (ICCs) | optionnel |
| Réglage de l'écran (color check-up kit matching) | optionnel |
| Statistiques | locales et à distance |
| Branchement scanner | OUI |
| Branchement imprimante de reçus | non |
| Lecteur carte pré-paiement | non |
| Lecteur code barre | |
| Branchement Clavier | OUI |
| Compatibilité FLEXILAB Mitsubishi | Serveur |
| IMPRESSION | |
| Imprimantes compatibles | CP9550DW-S, CP9800DW-S et sup., CP3800DW, MPU |
| Nombre max. d'imprimantes connectées | 6 |
| Formats d'impression | 10x15, 11.5x15, 13x18, 15x20, 15x21, 15x23, 20x25, 20x30 ... |
| MEUBLE RECOMMANDÉ | |
| Référence du meuble | Flexidesk |
| Taille du meuble | 550 x 750 x 1220 mm |
| Poids du meuble | 55 kg |
| SAI (système alimentation interrompue) | Non |
