LDT651P - moniteur LCD 65" Full HD vertical
Description
Le moniteur grande taille pour une affichage en taille humaine.
Les points forts
- FULL HD
- Temps de réponse faible
- Découpe d'image intégrée pour réaliser un mur jusqu'à 5x5
- Fonctionnement en mode portrait
- Luminosité 450 cd/m²
- Contraste 2000 : 1
- Écran de haute qualité pour applications professionnelles variées
- Fonction de programmation pour affichage public
- Fonction économiseur d'écran pour utilisation longue durée
- Picture in Picture / Picture on Picture / Picture and Picture
- Auto diagnostique et contrôle moniteur par port RS232
- Fonction Power delay
- Contrôle de la température
- Angle de vision extra large: 176°
Spécifications techniques
| Technologie de panneau | LCD FULL HD SUPER MVA |
| Taille d'image en diagonale (pouce) | 65'' 1639mm |
| Image effective | 804 mm x 1428 mm / 31,7'' x 56,2'' |
| Résolution | FULL HD 1920x1080p |
| Pitch | 0,744 mm |
| Couleur | 16,7 millions |
| Angle de vision | 176° Horizontal / Vertical |
| Format | 16 : 9 |
| Luminosité cd/m² | 450 cd/m² |
| Ratio de contraste | 2000 : 1 |
| Poids | 66 kg |
| Sortie Haut-parleurs | 7W + 7W (6 ohm) |
| Entrées | Entrées informatique : 5 x BNC R,G,B,H,V, 1 x DVI-D PC&AV (HDCP), 1 x Mini D-Sub 15, Entrées Vidéo : 1 x BNC, 3 x BNC Composante / Audio : 2 x RCA Stéréo, 1 x Mini Jack Stéréo |
| Sorties | 1 x DVI-D PC&AV (HDCP), Audio : 2 x RCA (L,R) |
| Port de communication | 2 x Mini D-Sub 9 pin (RS232) Entrée et Sortie |
| Compatibilité informatique | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), WXGA (1360x768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), FULL HD (1920x1080p), WUXGA compressé (1920x1200) |
| Compatibilité vidéo | NTSC / 4,43NTSC / PAL / PAL-60 / SECAM / 480i, 480p, 576p, 576i, 520p,1080i, 1080p |
| Dimensions (L x H x P) | 923 x 1572 x 150 mm 36,3'' x 61,9'' x x 5,9'' |
| Accessoires standards | Câbles d'alimentation, Manuel d'utilisation, Télécommande + piles x2, CR Rom |
| Accessoires optionnels |

