CP900E-910E
Spécifications techniques
| Méthode d'impression | Sublimation thermique |
| Résolution (dpi) | 325 |
| Niveau de couleur | 16,7 millions |
| Taille du cliché | Format S : 75 x 100 / format L : 93,7 x 125 |
| Taille d'impression | Format S : 105 x 110 / format L : 110 x 60 |
| Capacité bac | |
| Temps d'impression | Format S : 12s / format L : 22s |
| Connectivité | RVB, S-vidéo, Composite, Vidéo |
| Dimensions (L x H x P) | 280 x 400 x 150 |
| Poids | 11 Kg |
| Consommation électrique | 1,2 A (25°full black),1,0 A (25°full black) |
| Norme réglementaire | |
| Accessoires |
